| Karriärstatistik | |
| Skott | 31 |
| På mål | 13 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
| Mål | 3 |
| Assists | 3 |
| Frispark | 9 |
| Gula | 5 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 1 |
| Matcher spelade | 18 |
| Minuter spelade | 1591 |
| Träningsmatcher 2018 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 19 |
| På mål | 8 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
| Mål | 2 |
| Assists | 1 |
| Frispark | 5 |
| Gula | 2 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 1 |
| Matcher spelade | 7 |
| Minuter spelade | 626 |
| Division 7 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 1 |
| På mål | 0 |
| Mål | 0 |
| Assists | 0 |
| Frispark | 0 |
| Gula | 2 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 0 |
| Matcher spelade | 2 |
| Minuter spelade | 180 |
| Division 6 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 11 |
| På mål | 5 |
| Mål | 1 |
| Assists | 2 |
| Frispark | 4 |
| Gula | 1 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 0 |
| Matcher spelade | 9 |
| Minuter spelade | 785 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development