| Karriärstatistik | |
| Skott | 79 |
| På mål | 49 |
| Skott i ribba | 2 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 2 |
| Mål | 19 |
| Mål efter hörna | 2 |
| Assists | 10 |
| Frispark | 46 |
| Gula | 5 |
| 2nd Gult/Röda | 1 |
| Röda | 1 |
| Matcher spelade | 26 |
| Minuter spelade | 1960 |
| Träningsmatcher 2016 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 13 |
| På mål | 8 |
| Mål | 2 |
| Assists | 2 |
| Frispark | 7 |
| Gula | 2 |
| 2nd Gult/Röda | 1 |
| Röda | 1 |
| Matcher spelade | 5 |
| Minuter spelade | 432 |
| Division 7 Dalsland 2016 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 27 |
| På mål | 18 |
| Skott i ribba | 1 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
| Mål | 9 |
| Mål efter hörna | 1 |
| Assists | 7 |
| Frispark | 8 |
| Gula | 0 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 0 |
| Matcher spelade | 6 |
| Minuter spelade | 315 |
| Division 5 Dalsland 2016 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 35 |
| På mål | 20 |
| Skott i ribba | 1 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
| Mål | 7 |
| Mål efter hörna | 1 |
| Assists | 1 |
| Frispark | 24 |
| Gula | 3 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 0 |
| Matcher spelade | 12 |
| Minuter spelade | 964 |
| DM 2016 - Säsongsstatistik | |
| Skott | 4 |
| På mål | 3 |
| Mål | 1 |
| Assists | 0 |
| Frispark | 7 |
| Gula | 0 |
| 2nd Gult/Röda | 0 |
| Röda | 0 |
| Matcher spelade | 3 |
| Minuter spelade | 249 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development