Division 7 Dalsland 2015
Översikt (V-F-O) 5-5-4
|
05.05.2015 |
1 - 5 (V) |
|
|
11.05.2015 |
3 - 0 (V) |
|
|
20.05.2015 |
3 - 8 (F) |
|
|
31.05.2015 |
8 - 2 (F) |
|
|
08.06.2015 |
3 - 4 (F) |
|
|
21.06.2015 |
4 - 4 (O) |
|
|
29.06.2015 |
2 - 2 (O) |
|
|
06.07.2015 |
4 - 3 (F) |
|
|
21.08.2015 |
4 - 4 (O) |
|
|
24.08.2015 |
6 - 2 (F) |
|
|
31.08.2015 |
2 - 1 (V) |
|
|
07.09.2015 |
4 - 6 (V) |
|
|
19.09.2015 |
4 - 1 (V) |
|
|
26.09.2015 |
2 - 2 (O) |
Säsongsstatistik
| Mitt lag | Motståndare | |
| Mål | 45 | 49 |
| Assists | 31 | |
| Skott (På mål) | 177(105) | 136(90) |
| Offside | 21 | 52 |
| Räddningar | 40 | 56 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Frispark | 76 | 111 |
| Hörna (Skott)(Mål) | 56(14)(1) | 49(8)(1) |
| Gula | 22 | 18 |
| 2nd Gult/Röda | 0 | 0 |
| Röda | 3 | 1 |
Säsongens profiler:
Säsongs anteckningar
Lagets spelare
| Abdulaahi, Ahmed | |
| Abdulaahi, Mustafe | (1 Matcher spelade) |
| Afara, Abdulmajid | (2 Matcher spelade) |
| Alfredsson, Joakim | (5 Matcher spelade) |
| Alhatahta, Mohamad | (9 Matcher spelade) |
| Andreasson, Anton | (4 Matcher spelade) |
| Bertilsson, Oscar | (8 Matcher spelade) |
| Bruin, Marcel | (12 Matcher spelade) |
| Carlson, Jimmy | (3 Matcher spelade) |
| Cooper, Jonathan | (3 Matcher spelade) |
| El Khalel, Khaled | (2 Matcher spelade) |
| Eriksson, David | (5 Matcher spelade) |
| Gredander, Björn | (5 Matcher spelade) |
| Gustavsson, Anton | (7 Matcher spelade) |
| Hansson, Ludvig | (4 Matcher spelade) |
| Hansson, Oscar | (4 Matcher spelade) |
| Haugeneset, Niklas | (9 Matcher spelade) |
| Henriksson, Johan | (8 Matcher spelade) |
| Jansson, Johan | (4 Matcher spelade) |
| Jobe, Ebrima | (3 Matcher spelade) |
| Karlsson, Henrik | (9 Matcher spelade) |
| Karlsson, Svante | (4 Matcher spelade) |
| Lindström, Axel | |
| Magnusson, Anton | (9 Matcher spelade) |
| Magnusson, Morgan | (4 Matcher spelade) |
| Mboup, Assane | (5 Matcher spelade) |
| Mohammadi, Abdulrezaq | (5 Matcher spelade) |
| Nilsson, Christer | (5 Matcher spelade) |
| Nilsson, Kristian | (11 Matcher spelade) |
| Olsson, Mathias | (1 Matcher spelade) |
| Othman, Mamoon | (3 Matcher spelade) |
| Ouerguemmi, Ahmed | (5 Matcher spelade) |
| Remneland, Joakim | (4 Matcher spelade) |
| Remneland, Marcus | (7 Matcher spelade) |
| Reshed, Dylan | |
| Thelander, Lukas | (3 Matcher spelade) |
| Thelander, Viktor | (2 Matcher spelade) |
| Wesam, Haj Mohamed | (8 Matcher spelade) |
| Yakobi, David |
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development