Träningsmatcher 2010: |
||||
| Motstånd: | Datum: | Tid: | Arena | Resultat: |
|---|---|---|---|---|
Bäckefors IF |
2/4 |
14:00 |
Gräs Bäckefors |
|
Värmskogs SK |
11/4 |
15:00 |
Svanskogs Grusplan |
1-5 |
Eds FF J |
18/4 |
16:00 |
Gräs Håbol |
0-2 |
| Matcher Vårsäsongen 2010: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motstånd: | Datum: | Tid: | Arena | Resultat: |
| Laxarby IF | 25/4 | 17:00 | Låbyvallen | 1-0 |
| Bäckefors IF | 1/5 | 15:00 | Bäckevallen | 0-6 |
| IFK Åmål U | 11/5 | 19:00 | Lövåsvallen | 0-4 |
| Kroppefjälls IF | 14/5 | 19:00 | Brunnsvallen | 0-8 |
| Ärtemarks IF | 21/5 | 19:00 | Lövåsvallen | 1-1 |
| Eds FF Lag 2 | 30/5 | 16:00 | Bergslätt IP | 0-9 |
| Tösse IF | 4/6 | 19:00 | Lövåsvallen | 4-5 |
| Fengersfors IK | 9/6 | 19:00 | Fengershof | 0-4 |
| Rådanefors IF | 19/6 | 14:00 | Lövåsvallen | 2-3 |
| Matcher Höstsäsongen 2010: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motstånd: | Datum: | Tid: | Arena | Resultat: |
| Laxarby IF | 2/7 | 19:00 | Lövåsvallen | 1-3 |
| Bäckefors IF | 9/8 | 19:00 | Lövåsvallen | 1-6 |
| IFK Åmål U | 25/8 | 19:00 | Örnäsvallen | 0-3 (WO) |
| Kroppefjälls IF | 21/8 | 15:00 | Lövåsvallen | 1-4 |
| Ärtemarks IF | 1/9 | 18:30 | Klockerudsvallen | 0-4 |
| Eds FF Lag 2 | 5/9 | 16:00 | Lövåsvallen | |
| Tösse IF | 12/9 | 16:00 | Tössevallen | |
| Fengersfors IK | 18/9 | 15:00 | Lövåsvallen | |
| Rådanefors IF | 26/9 | 15:00 | Rådanevallen | |
© Billingsfors IK och Pontus Nordwall