Maratontabell för Division 6 Dalsland 1935/36 - 2005.  
  Klubb År Matcher V O F Målskillnad P  
1. Rölanda IF 42 717 301 108 308 1561-1500 774  
2. Ellenö IK 33 594 277 110 207 1511-1182 756  
3. Ärtemarks IF 39 648 281 105 262  1451-1304 748  
4. Grane IK 29 512 233 88 189 1208-1059 639  
5. Håbols IF 37 651 235 94 322 1184-1596 603  
6. Gustavsfors IF 32 595 200 88 307 1178-1537 527  
7. Gestads SK 27 486 192 80 214 1043-1156 524  
8. Rådanefors IF 33 618 169 92 358 1088-2197 499  
9. Billingsfors IK 17 308 145 67 96 762-562 451  
10. Tösse IF 21 372 167 51 154 796-731 444  
11. Ödskölts IF 35 595 174 95 326 991-1577 443  
12. Dals-Långeds IK 12 236 153 32 51 666-310 399  
13. Kroppefjälls IF 16 302 145 63 94 708-447 395  
14. Stigens IF 15 290 140 49 101 759-620 369  
15. Ödeborgs IF 15 238 132 39 67 687-397 331  
16. Laxarby IF 15 242 124 29 89 627-491 314  
17. Stora Böns IK 23 368 115 49 204 680-1105 281  
18. Brålanda IF 13 190 118 21 51 545-296 257  
19. Högsäters GF 12 156 97 31 28 503-258 242  
20. Frändefors IF 18 248 104 30 114 642-782 238  
21. Eds FF B-lag 9 151 79 21 51 432-307 213  
22. Sundals-Ryrs IF 16 270 81 48 141 467-750 210  
23. Åsebro IF 6 122 76 15 31 357-154 167  
24. Dingelviks SK 11 141 71 14 56 413-289 156  
25. Erikstads GoIF 12 152 68 15 69 452-426 151  
26. Färgelanda IF 4 70 47 14 9 281-106 131  
27. Bäckefors IF 10 164 55 21 88 293-439 131  
28. Grinstads IF 12 158 54 22 82  427-562 130  
29. Bolstads GoIF 9 118 56 17 45 328-272 129  
30. IK Columbia 8 108 60 8 40 351-308 128  
31. Töfdedals IF 11 147 56 16 76 361-494 126  
32. Åsebro IF B lag 3 60 36 6 18 229-13 114  
33. Melleruds IF B-lag 3 50 33 10 7 197-76 102  
34. Håfreströms IF 3 52 29 10 13 152-88 97  
35. Hökedalens IF 5 50 37 7 6 49-78 81  
36. Eds FF  3 38 34 1 3 194-47 69  
37. IF Vikens B-lag 3 44 23 6 15 126-86 69  
38. Bengtsfors IF B-lag 3 38 21 9 8 130-84 60  
39. Frändefors IF B-lag 4 58 20 6 32 130-187 57  
40. Nössemarks IF 7 99 21 15 63 153-370 57  
41. Fengersfors IK B-lag 4 42 25 5 12 140-72 56  
42. IF Viken 1 16 13 2 1 55-15 41  
43. Stigens IF B-lag 3 32 14 4 14 89-70 31  
44. Högsäter GF B-lag 2 34 11 3 20 73-118 31  
45. Bäckefors IF B-lag 2 26 10 8 8 72-60 29  
46. IK Columbia B-lag 2 20 12 3 5 102-28 27  
47. IFK Mellerud 1 14 13 1 0 75-7. 27  
48. IFK Mellerud B-lag 2 22 12 3 7 44-41 27  
49. Färgelanda/Stigen 1 22 8 1 13 38-65 25  
50. Ängs BK 1 18 10 4 4 44-18 24  
51. Ödeborgs IF B-lag 2 20 10 2 8 56-44 22  
52. Stuveryrs IF 5 64 8 4 52 84-266 20  
53. Bengtsfors BoIS 1 12 7 2 3 37-17 16  
54. Färgelanda IF B-lag 2 24 7 2 15 30-87 16  
55. Hökedalens IF B-lag 2 28 7 2 9 49-113 16  
56. Dalskogs IF 1 10 7 0 3 15-11 14  
57. Kasens BK 2 20 6 1 13 44-94 13  
58. Västra Rölanda IF 2 26 5 3 18 53-120 13  
59. Långeds IF B-lag 1 8 5 1 2 31-23 11  
60. Eds IK B-lag 1 8 3 4 1 32-19 10  
61. Upperuds IF 1 10 4 2 4 45-35 10  
62. Laxarby IF B-lag 2 24 5 0 19 48-83 10  
63. Melleruds IF C-lag 2 24 5 0 19 40-99 10  
64. Mustadsfors IF B-lag 1 6 4 0 2 21-19 8  
65. Erikstads IF 2 22 2 2 18 17-81 6  
66. Håfreströms IF B-lag 1 6 2 0 4 18-24 4  
67. Brålanda IF B-lag 1 10 2 0 8 17-28 4  
Maratontabellen är sammanställd av Åke Nilsson i Tösse.