Maratontabell för Division 5 Dalsland 1935/36 - 2005  
  Klubb År Matcher  V O F Målskillnad P  
1. Fengersfors IK 44 907 427 153 327  2026-1646 1159  
2. Färgelanda IF 50 987 416 167 404  2086-2008 1085  
3. Högsäters GF 38 751 358 150 243  1733-1461 1000  
4. Håfreströms IF 31 664 331 119 214  1478-1122 930  
5. Ödeborgs IF 36 710 307 140 263  1599-1364 828  
6. Brålanda IF 35 662 296 130 236  1576-1308 823  
7. Eds FF 30 593 310 95 192  1429-1063 796  
8. Laxarby IF 38 752 302 123 327  1590-1602 777  
9. Bäckefors IF 35 741 269 140 332  1401-1701 775  
10. Frändefors IF 28 534 274 90 170  1236- 855 767  
11. Tösse IF 36 697 222 128 347  1262-1694 596  
12. Stigens IF 30 593 218 101 274  1156-1266 578  
13. Dals-Långeds IK 24 504 191 77 236  1017-1177 530  
14. Kroppefjälls IF 21 460 168 91 201   831-975 520  
15. Bengtsfors IF 13 264 189 33 42   848-314 505  
16. Åsebro IF 15 298 143 59 96   681-533 345  
17. IFK Åmål 7 154 109 19 26   499-164 330  
18. Ellenö IK 18 356 100 60 196   593-915 280  
19. Billingsfors IK 12 260 91 58 111   460-538 260  
20. Grane IK 17 348 91 60 187   533-877 253  
21. Melleruds IF 9 167 101 25 41   516-270 227  
22. Ärtemarks IF 15 300 76 57 167   482- 774 224  
23. Långeds IF 11 199 91 32 76   507-414 215  
24. Melleruds IF B-lag 9 128 58 18 52   271-309 178  
25. IFK Åmål B-lag 10 122 79 17 26   488-185 175  
26. Gestads SK 11 224 52 43 129   344-600 169  
27. IF Viken 3 66 51 5 8   249-73 156  
28. IF Vikens B-lag 9 108 63 14 31   380-197 140  
29. Hökedalens IF 9 171 52 26 93   363-547 130  
30. Billingsfors IK B-lag 8 94 56 14 24   305-151 126  
31. Stora Böns IK 10 157 49 47 91   292-513 115  
32. Mustadsfors IF B-lag 8 88 48 10 30   273-202 106  
33. Åsebro IF B-lag 3 66 33 6 27   166-162 105  
34. IFK Mellerud 6 104 42 13 49   227-280 97  
35. Bengtsfors/Laxarby 2 44 26 6 12   136-74 84  
36. Stigens IF B-lag 8 90 35 9 46   299-209 79  
37. Rölanda IF 8 128 27 19 82   170-371 77  
38. Håfreströms IF B-lag 6 68 31 9 28   203-177 71  
39. IK Columbia 3 56 30 9 17   154-107 69  
40. Sundals Ryrs IF 5 98 24 16 57   131-264 64  
41. Grinstads IF 5 88 23 11 54   186-334 57  
42. Ödeborg/Stigen 1 22 18 2 2 57-19 56  
43. Stigen/Färgelanda 1 22 16 4 2 63-22 52  
44. Gustavsfors IF 6 88 22 7 59   165-325 51  
45. Dals Rostocks IF 4 56 20 7 29   113-168 47  
46. Skåpafors IF 2 30 20 4 6 112-60 44  
47. Erikstads IF 5 68 18 8 42    97-237 43  
48. Håbols IF 4 68 11 10 47    84-225 42  
49. Fengersfors IK B-lag 4 40 19 2 19    85-112 40  
50. Fröskogs BK 5 66 17 4 45   102-178 38  
51. Bengtsfors IF B-lag 5 54 11 9 24    88-161 31  
52. Bolstads GoIF 2 36 8 7 21    62-112 23  
53. Ödeborgs IF B-lag 2 24 7 5 12 36-54 19  
54. Bengtsfors BoIS 1 14 9 2 3 38-22 18  
55. Nössemarks IF 2 36 6 6 24 31-97 18  
56. Färgelanda IF B-lag 2 18 6 0 12 40-55 12  
57. Ängs BK 1 18 5 1 12 23-24 11  
58. Ödskölts IF 2 36 2 7 27 35-141 11  
59. Kasenbergs IF 3 32 4 2 26 25-129 10  
60. Bentsfors BoIS B-lag 1 6 2 0 4 9-19 4  
61. IFK Melleruds B-lag 1 14 0 0 14 16-68 0  
Maratontabellen är sammanställd av Åke Nilsson i Tösse.